災害時の各区画ごとの緊急避難場所は以下のとおりです。緊急避難に備え、ご家庭や町内会等で日ごろから話し合い、秩序ある行動を取り、自分の地域の避難所はどこか、また、避難経路や避難場所まで何分ぐらいかかるかを知っておきましょう。
| 集合場所 | 避難戸数 | 責任者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 極楽湯南側駐車場 | 25 | 4 |
| 2 | 野路上北池公園(岡崎宅西側) | 8 | 2 |
| 3 | ののみち保育園駐車場 | 10 | 2 |
| 4 | 野路コミセン前広場 | 43 | 4 |
| 5 | 新宮神社前駐車場 | 67 | 6 |
| 6 | 狸山児童公園(野路北公園) | 66 | 4 |
| 7 | 協和製作所 東隣駐車場 | 36 | 4 |
| 8 | 御林山児童遊園1 | 73 | 6 |
| 11 | 願林寺南側駐車場 | 29 | 4 |
| 13 | 岡田伝次宅前駐車場 | 16 | 4 |
| 15 | 7班団地道路 | 42 | 3 |
| 16 | 小野山児童公園 | 90 | 8 |
| 17 | 日産部品北側駐車場 | 26 | 4 |
| 18 | 新宮神社御旅所 | 28 | 4 |
| 19 | 広野児童公園(2班) | 22 | 3 |
| 20 | 蓮池グランド | 78 | 7 |
| 21 | うばが尻地蔵さん前 | 40 | 3 |
| 22 | 玉川小学校 | 66 | 4 |
| 合計戸数 | 765 | 76 | |
| ●地震の場合・・・ | 落下物の恐れがあります。道路の中央を歩く、移動は最小限に!落下物や倒壊物に注意しましょう。 |
|---|---|
| ●火災の場合・・・ | 路地、細い道は炎や煙の通路になりますので近付かないように。 高い建物にも近付かないようにしましょう。 |
※避難時は落ち着いて行動してください。
子供、お年寄り、女性を優先し、安全を確認しながら落ち着いて避難します。
子供や、老人がいる時は集団で避難、移動しましょう。